소셜 미디어 성과 데이터를 확인하세요 Boxlight Corp

Boxlight Corp
게시물의 크로스 채널 분석.
| 채널 | 게시물 | 평균 게시물/일 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 132 | 0.73 | |
| 62 | 0.34 | |
| 9 | 0.05 | |
| Total | 203 | 1.13 |
Boxlight Corp 
Boxlight Corp 
Boxlight Corp 
Eng의 교차 채널 분석입니다.
| 채널 | 참여 | 평균 참여 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 156 | 1.18 | |
| 54 | 0.87 | |
| 43 | 4.78 | |
| Average | 63.25 | 1.71 |
Eng의 교차 채널 분석입니다.
| 채널 | 동영상 조회수 | 평균 동영상 조회수 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 728 | 121.33 | |
| 220 | 220 | |
| Average | 237 | 85.33 |
전략적 인사이트를 얻고, 모든 채널의 소셜 성과를 분석하며, 기간별 지표를 비교하고 몇 초 만에 보고서를 다운로드하세요.