소셜 미디어 성과 데이터를 확인하세요 Volkswagen UK

Volkswagen UK
게시물의 크로스 채널 분석.
| 채널 | 게시물 | 평균 게시물/일 |
|---|---|---|
| 61 | 0.34 | |
| 0 | 0 | |
| 66 | 0.37 | |
| 63 | 0.35 | |
| 101 | 0.56 | |
| Total | 291 | 1.62 |
Volkswagen UK 
Volkswagen UK 
Volkswagen UK 
Eng의 교차 채널 분석입니다.
| 채널 | 참여 | 평균 참여 |
|---|---|---|
| 2358 | 38.66 | |
| 0 | 0 | |
| 133K | 2021 | |
| 35K | 550.48 | |
| 89K | 876.97 | |
| Average | 52K | 697.34 |
Eng의 교차 채널 분석입니다.
| 채널 | 동영상 조회수 | 평균 동영상 조회수 |
|---|---|---|
| 4.7M | 76K | |
| 0 | 0 | |
| 18M | 271K | |
| 1.4M | 143K | |
| 472K | 12K | |
| Average | 4.9M | 100K |
상위 성과 브랜드를 탐색하세요. Automotive 업계
전략적 인사이트를 얻고, 모든 채널의 소셜 성과를 분석하며, 기간별 지표를 비교하고 몇 초 만에 보고서를 다운로드하세요.