소셜 미디어 성과 데이터를 확인하세요 Land Rover

Land Rover
게시물의 크로스 채널 분석.
| 채널 | 게시물 | 평균 게시물/일 |
|---|---|---|
| 37 | 0.21 | |
| 25 | 0.14 | |
| 1 | 0.01 | |
| 23 | 0.13 | |
| Total | 86 | 0.48 |
Land Rover 
Land Rover 
Land Rover 
Eng의 교차 채널 분석입니다.
| 채널 | 참여 | 평균 참여 |
|---|---|---|
| 27K | 720.3 | |
| 526 | 21.04 | |
| 91 | 91 | |
| 47K | 2048 | |
| Average | 19K | 719.96 |
Eng의 교차 채널 분석입니다.
| 채널 | 동영상 조회수 | 평균 동영상 조회수 |
|---|---|---|
| 986K | 27K | |
| 7951 | 7951 | |
| 0 | 0 | |
| 275K | 39K | |
| Average | 317K | 18K |
상위 성과 브랜드를 탐색하세요. Automotive 업계
전략적 인사이트를 얻고, 모든 채널의 소셜 성과를 분석하며, 기간별 지표를 비교하고 몇 초 만에 보고서를 다운로드하세요.