Découvre les données de performance social media pour Best Western

Best Western
Analyse multi-canaux de la publication
| Canaux | Publications | Moyenne de publications/jour |
|---|---|---|
| 9 | 0.05 | |
| 0 | 0 | |
| 12 | 0.07 | |
| 10 | 0.06 | |
| Total | 31 | 0.17 |
Best Western 
Best Western 
Best Western 
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Engagement | Engagement moyen |
|---|---|---|
| 14K | 1508 | |
| 0 | 0 | |
| 2679 | 223.25 | |
| 1243 | 124.3 | |
| Average | 4373 | 463.86 |
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Vues vidéo | Vue vidéo moyenne |
|---|---|---|
| 4.4M | 494K | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 28K | 14K | |
| Average | 1.1M | 127K |
Découvre les marques les plus performantes du Hospitality & Hotels Secteur
Obtiens des insights stratégiques. Analyse la performance social media sur tous les canaux. Compare les métriques entre différentes périodes et télécharge des rapports en quelques secondes.