Découvre les données de performance social media pour Lincoln Educational Services

Lincoln Educational Services
Analyse multi-canaux de la publication
| Canaux | Publications | Moyenne de publications/jour |
|---|---|---|
| 24 | 0.13 | |
| 22 | 0.12 | |
| 72 | 0.4 | |
| 51 | 0.28 | |
| 43 | 0.24 | |
| Total | 212 | 1.18 |
Lincoln Educatio... 
Lincoln Educatio... 
Lincoln Educatio... 
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Engagement | Engagement moyen |
|---|---|---|
| 120 | 5 | |
| 34 | 1.55 | |
| 22K | 303.88 | |
| 895 | 17.55 | |
| 3535 | 82.21 | |
| Average | 5293 | 82.04 |
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Vues vidéo | Vue vidéo moyenne |
|---|---|---|
| 8646 | 360.25 | |
| 260 | 260 | |
| 624K | 8670 | |
| 87K | 2411 | |
| 16K | 934.41 | |
| Average | 147K | 2527 |
Découvre les marques les plus performantes du Education Secteur
Obtiens des insights stratégiques. Analyse la performance social media sur tous les canaux. Compare les métriques entre différentes périodes et télécharge des rapports en quelques secondes.