Découvre les données de performance social media pour Globalia
Globalia
Analyse multi-canaux de la publication
| Canaux | Publications | Moyenne de publications/jour |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | |
| 0 | 0 | |
| 104 | 0.58 | |
| 45 | 0.25 | |
| Total | 150 | 0.83 |

Globalia 
Globalia 
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Engagement | Engagement moyen |
|---|---|---|
| 104 | 104 | |
| 0 | 0 | |
| 182 | 1.75 | |
| 849 | 18.87 | |
| Average | 283.75 | 31.15 |
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Vues vidéo | Vue vidéo moyenne |
|---|---|---|
| 912 | 912 | |
| 0 | 0 | |
| 1010 | 112.22 | |
| 5113 | 393.31 | |
| Average | 1759 | 354.38 |
Découvre les marques les plus performantes du Travel Secteur
Obtiens des insights stratégiques. Analyse la performance social media sur tous les canaux. Compare les métriques entre différentes périodes et télécharge des rapports en quelques secondes.