Découvre les données de performance social media pour Universitat de València

Universitat de València
Analyse multi-canaux de la publication
| Canaux | Publications | Moyenne de publications/jour |
|---|---|---|
| 103 | 0.57 | |
| 175 | 0.97 | |
| 23 | 0.13 | |
| 171 | 0.95 | |
| 81 | 0.45 | |
| Total | 553 | 3.07 |
Universitat de V... 
Universitat de V... 
Universitat de V... 
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Engagement | Engagement moyen |
|---|---|---|
| 260 | 2.52 | |
| 2797 | 15.98 | |
| 1390 | 60.43 | |
| 1866 | 10.91 | |
| 23K | 287.81 | |
| Average | 5925 | 75.53 |
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Vues vidéo | Vue vidéo moyenne |
|---|---|---|
| 26K | 252.1 | |
| 7934 | 991.75 | |
| 2.1M | 92K | |
| 448K | 18K | |
| 55K | 1950 | |
| Average | 529K | 23K |
Découvre les marques les plus performantes du Education Secteur
Obtiens des insights stratégiques. Analyse la performance social media sur tous les canaux. Compare les métriques entre différentes périodes et télécharge des rapports en quelques secondes.