Découvre les données de performance social media pour Fédération Française de Rugby

Fédération Française de Rugby
Analyse multi-canaux de la publication
| Canaux | Publications | Moyenne de publications/jour |
|---|---|---|
| 209 | 1.16 | |
| 839 | 4.66 | |
| 189 | 1.05 | |
| 277 | 1.54 | |
| 763 | 4.24 | |
| Total | 2277 | 12.65 |

Fédération Franç... 
Fédération Franç... 
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Engagement | Engagement moyen |
|---|---|---|
| 162K | 775.55 | |
| 376K | 447.73 | |
| 2.4M | 13K | |
| 966K | 3486 | |
| 12M | 16K | |
| Average | 3.3M | 6709 |
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Vues vidéo | Vue vidéo moyenne |
|---|---|---|
| 9.0M | 43K | |
| 3.8M | 23K | |
| 25M | 131K | |
| 24M | 179K | |
| 43M | 147K | |
| Average | 21M | 104K |
Découvre les marques les plus performantes du Sports Secteur
Obtiens des insights stratégiques. Analyse la performance social media sur tous les canaux. Compare les métriques entre différentes périodes et télécharge des rapports en quelques secondes.