소셜 미디어 성과 데이터를 확인하세요 Best Western

Best Western
게시물의 크로스 채널 분석.
| 채널 | 게시물 | 평균 게시물/일 |
|---|---|---|
| 9 | 0.05 | |
| 0 | 0 | |
| 12 | 0.07 | |
| 10 | 0.06 | |
| Total | 31 | 0.17 |
Best Western 
Best Western 
Best Western 
Eng의 교차 채널 분석입니다.
| 채널 | 참여 | 평균 참여 |
|---|---|---|
| 14K | 1508 | |
| 0 | 0 | |
| 2679 | 223.25 | |
| 1243 | 124.3 | |
| Average | 4373 | 463.86 |
Eng의 교차 채널 분석입니다.
| 채널 | 동영상 조회수 | 평균 동영상 조회수 |
|---|---|---|
| 4.4M | 494K | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 28K | 14K | |
| Average | 1.1M | 127K |
상위 성과 브랜드를 탐색하세요. Hospitality & Hotels 업계
전략적 인사이트를 얻고, 모든 채널의 소셜 성과를 분석하며, 기간별 지표를 비교하고 몇 초 만에 보고서를 다운로드하세요.