
Hays Travel
게시물의 크로스 채널 분석.
| 채널 | 게시물 | 평균 게시물/일 |
|---|---|---|
| 18 | 0.1 | |
| 113 | 0.63 | |
| 164 | 0.91 | |
| 647 | 3.59 | |
| 330 | 1.83 | |
| Total | 1272 | 7.07 |
Hays Travel 
Hays Travel 
Hays Travel 
Eng의 교차 채널 분석입니다.
| 채널 | 참여 | 평균 참여 |
|---|---|---|
| 32 | 1.78 | |
| 212 | 1.88 | |
| 205K | 1252 | |
| 327K | 505.54 | |
| 103K | 310.68 | |
| Average | 127K | 414.41 |
Eng의 교차 채널 분석입니다.
| 채널 | 동영상 조회수 | 평균 동영상 조회수 |
|---|---|---|
| 306K | 17K | |
| 2858 | 571.6 | |
| 25M | 153K | |
| 4.7M | 54K | |
| 467K | 2900 | |
| Average | 6.1M | 46K |
전략적 인사이트를 얻고, 모든 채널의 소셜 성과를 분석하며, 기간별 지표를 비교하고 몇 초 만에 보고서를 다운로드하세요.