소셜 미디어 성과 데이터를 확인하세요 Premier Inn

Premier Inn
게시물의 크로스 채널 분석.
| 채널 | 게시물 | 평균 게시물/일 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 66 | 0.37 | |
| 73 | 0.41 | |
| 129 | 0.72 | |
| Total | 268 | 1.49 |
Premier Inn 
Premier Inn 
Premier Inn 
Eng의 교차 채널 분석입니다.
| 채널 | 참여 | 평균 참여 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 108K | 1629 | |
| 19K | 264.04 | |
| 21K | 165.54 | |
| Average | 37K | 514.68 |
Eng의 교차 채널 분석입니다.
| 채널 | 동영상 조회수 | 평균 동영상 조회수 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 2.5M | 38K | |
| 342K | 26K | |
| 132K | 1649 | |
| Average | 744K | 16K |
상위 성과 브랜드를 탐색하세요. Hospitality & Hotels 업계
전략적 인사이트를 얻고, 모든 채널의 소셜 성과를 분석하며, 기간별 지표를 비교하고 몇 초 만에 보고서를 다운로드하세요.