소셜 미디어 성과 데이터를 확인하세요 University of Bologna

University of Bologna
게시물의 크로스 채널 분석.
| 채널 | 게시물 | 평균 게시물/일 |
|---|---|---|
| 65 | 0.36 | |
| 34 | 0.19 | |
| 161 | 0.89 | |
| 78 | 0.43 | |
| Total | 338 | 1.88 |
University of Bo... 
University of Bo... 
University of Bo... 
Eng의 교차 채널 분석입니다.
| 채널 | 참여 | 평균 참여 |
|---|---|---|
| 733 | 11.28 | |
| 4009 | 117.91 | |
| 11K | 71.14 | |
| 93K | 1197 | |
| Average | 27K | 349.38 |
Eng의 교차 채널 분석입니다.
| 채널 | 동영상 조회수 | 평균 동영상 조회수 |
|---|---|---|
| 39K | 592.77 | |
| 112K | 3284 | |
| 18K | 4536 | |
| 445K | 11K | |
| Average | 153K | 4749 |
전략적 인사이트를 얻고, 모든 채널의 소셜 성과를 분석하며, 기간별 지표를 비교하고 몇 초 만에 보고서를 다운로드하세요.