ソーシャルメディアのパフォーマンスデータを表示 loveholidays
loveholidays
投稿のクロスチャネル分析
| チャンネル | 投稿 | 平均投稿数/日 |
|---|---|---|
| 21 | 0.12 | |
| 91 | 0.51 | |
| 76 | 0.42 | |
| 86 | 0.48 | |
| Total | 274 | 1.52 |



エンゲージメントのクロスチャネル分析。
| チャンネル | エンゲージメント | 平均エンゲージメント |
|---|---|---|
| 18K | 834.14 | |
| 22K | 244.08 | |
| 19K | 249.28 | |
| 17K | 197.41 | |
| Average | 19K | 381.23 |
エンゲージメントのクロスチャネル分析。
| チャンネル | 動画再生数 | 平均動画再生数 |
|---|---|---|
| 51M | 2.4M | |
| 3.2M | 35K | |
| 4.6M | 136K | |
| 57K | 1453 | |
| Average | 15M | 647K |
戦略的なインサイトを取得し、全チャネルのソーシャルパフォーマンスを分析し、異なる期間の指標を比較して、数秒でレポートをダウンロードできます。