ソーシャルメディアのパフォーマンスデータを表示 Hays Travel

Hays Travel
投稿のクロスチャネル分析
| チャンネル | 投稿 | 平均投稿数/日 |
|---|---|---|
| 18 | 0.1 | |
| 113 | 0.63 | |
| 164 | 0.91 | |
| 647 | 3.59 | |
| 330 | 1.83 | |
| Total | 1272 | 7.07 |
Hays Travel 
Hays Travel 
Hays Travel 
エンゲージメントのクロスチャネル分析。
| チャンネル | エンゲージメント | 平均エンゲージメント |
|---|---|---|
| 32 | 1.78 | |
| 212 | 1.88 | |
| 205K | 1252 | |
| 327K | 505.54 | |
| 103K | 310.68 | |
| Average | 127K | 414.41 |
エンゲージメントのクロスチャネル分析。
| チャンネル | 動画再生数 | 平均動画再生数 |
|---|---|---|
| 307K | 17K | |
| 2858 | 571.6 | |
| 25M | 153K | |
| 4.7M | 54K | |
| 467K | 2900 | |
| Average | 6.1M | 46K |
戦略的なインサイトを取得し、全チャネルのソーシャルパフォーマンスを分析し、異なる期間の指標を比較して、数秒でレポートをダウンロードできます。