ソーシャルメディアのパフォーマンスデータを表示 Best Western

Best Western
投稿のクロスチャネル分析
| チャンネル | 投稿 | 平均投稿数/日 |
|---|---|---|
| 9 | 0.05 | |
| 0 | 0 | |
| 12 | 0.07 | |
| 10 | 0.06 | |
| Total | 31 | 0.17 |
Best Western 
Best Western 
Best Western 
エンゲージメントのクロスチャネル分析。
| チャンネル | エンゲージメント | 平均エンゲージメント |
|---|---|---|
| 14K | 1508 | |
| 0 | 0 | |
| 2679 | 223.25 | |
| 1243 | 124.3 | |
| Average | 4373 | 463.86 |
エンゲージメントのクロスチャネル分析。
| チャンネル | 動画再生数 | 平均動画再生数 |
|---|---|---|
| 4.4M | 494K | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 28K | 14K | |
| Average | 1.1M | 127K |
戦略的なインサイトを取得し、全チャネルのソーシャルパフォーマンスを分析し、異なる期間の指標を比較して、数秒でレポートをダウンロードできます。