ソーシャルメディアのパフォーマンスデータを表示 Best Western GB

Best Western GB
投稿のクロスチャネル分析
| チャンネル | 投稿 | 平均投稿数/日 |
|---|---|---|
| 7 | 0.04 | |
| 0 | 0 | |
| 87 | 0.48 | |
| Total | 94 | 0.52 |
Best Western GB 
Best Western GB 
Best Western GB 
エンゲージメントのクロスチャネル分析。
| チャンネル | エンゲージメント | 平均エンゲージメント |
|---|---|---|
| 39 | 5.57 | |
| 0 | 0 | |
| 14K | 160.91 | |
| Average | 4679 | 55.49 |
エンゲージメントのクロスチャネル分析。
| チャンネル | 動画再生数 | 平均動画再生数 |
|---|---|---|
| 1.3M | 185K | |
| 0 | 0 | |
| 76K | 1353 | |
| Average | 456K | 62K |
戦略的なインサイトを取得し、全チャネルのソーシャルパフォーマンスを分析し、異なる期間の指標を比較して、数秒でレポートをダウンロードできます。