ソーシャルメディアのパフォーマンスデータを表示 University of Oxford

University of Oxford
投稿のクロスチャネル分析
| チャンネル | 投稿 | 平均投稿数/日 |
|---|---|---|
| 566 | 3.14 | |
| 120 | 0.67 | |
| 221 | 1.23 | |
| 240 | 1.33 | |
| Total | 1147 | 6.37 |
University of Ox... 
University of Ox... 
University of Ox... 
エンゲージメントのクロスチャネル分析。
| チャンネル | エンゲージメント | 平均エンゲージメント |
|---|---|---|
| 153K | 269.81 | |
| 2.8M | 24K | |
| 669K | 3028 | |
| 3.0M | 13K | |
| Average | 1.7M | 9873 |
エンゲージメントのクロスチャネル分析。
| チャンネル | 動画再生数 | 平均動画再生数 |
|---|---|---|
| 504K | 17K | |
| 23M | 193K | |
| 19M | 228K | |
| 40M | 352K | |
| Average | 21M | 198K |
戦略的なインサイトを取得し、全チャネルのソーシャルパフォーマンスを分析し、異なる期間の指標を比較して、数秒でレポートをダウンロードできます。