
CATAI
投稿のクロスチャネル分析
| チャンネル | 投稿 | 平均投稿数/日 |
|---|---|---|
| 40 | 0.22 | |
| 110 | 0.61 | |
| 90 | 0.5 | |
| Total | 240 | 1.33 |
CATAI 
CATAI 
CATAI 
エンゲージメントのクロスチャネル分析。
| チャンネル | エンゲージメント | 平均エンゲージメント |
|---|---|---|
| 25K | 630.33 | |
| 3021 | 27.46 | |
| 10K | 114.4 | |
| Average | 13K | 257.4 |
エンゲージメントのクロスチャネル分析。
| チャンネル | 動画再生数 | 平均動画再生数 |
|---|---|---|
| 3.1M | 77K | |
| 107K | 2890 | |
| 70K | 1881 | |
| Average | 1.1M | 27K |
戦略的なインサイトを取得し、全チャネルのソーシャルパフォーマンスを分析し、異なる期間の指標を比較して、数秒でレポートをダウンロードできます。