ソーシャルメディアのパフォーマンスデータを表示 University of Palermo

University of Palermo
投稿のクロスチャネル分析
| チャンネル | 投稿 | 平均投稿数/日 |
|---|---|---|
| 9 | 0.05 | |
| 212 | 1.18 | |
| 185 | 1.03 | |
| 13 | 0.07 | |
| Total | 419 | 2.33 |
University of Pa... 
University of Pa... 
University of Pa... 
エンゲージメントのクロスチャネル分析。
| チャンネル | エンゲージメント | 平均エンゲージメント |
|---|---|---|
| 109 | 12.11 | |
| 183 | 0.86 | |
| 9246 | 49.98 | |
| 7506 | 577.38 | |
| Average | 4261 | 160.08 |
エンゲージメントのクロスチャネル分析。
| チャンネル | 動画再生数 | 平均動画再生数 |
|---|---|---|
| 8496 | 944 | |
| 178 | 178 | |
| 57K | 5216 | |
| 60K | 7561 | |
| Average | 32K | 3475 |
戦略的なインサイトを取得し、全チャネルのソーシャルパフォーマンスを分析し、異なる期間の指標を比較して、数秒でレポートをダウンロードできます。