Sieh dir die Social-Media-Performance-Daten für Expedia

Expedia
Cross-Channel-Analyse des Posts
| Kanäle | Posts | Ø Posts/Tag |
|---|---|---|
| 4 | 0.02 | |
| 0 | 0 | |
| 114 | 0.63 | |
| Total | 118 | 0.66 |
Expedia 
Expedia 
Expedia 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschnittliches Engagement |
|---|---|---|
| 12 | 3 | |
| 0 | 0 | |
| 20K | 173.45 | |
| Average | 6595 | 58.82 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 1256 | 314 | |
| 0 | 0 | |
| 121K | 2199 | |
| Average | 41K | 837.81 |
Entdecke Top-Marken aus der Travel Branche
Erhalte strategische Insights. Analysiere die Social Performance über alle Kanäle. Vergleiche Metriken aus verschiedenen Zeiträumen und lade Berichte in Sekunden herunter.