Sieh dir die Social-Media-Performance-Daten für American Public University System

American Public University System
Cross-Channel-Analyse des Posts
| Kanäle | Posts | Ø Posts/Tag |
|---|---|---|
| 11 | 0.06 | |
| 61 | 0.34 | |
| 60 | 0.33 | |
| 92 | 0.51 | |
| Total | 224 | 1.24 |
American Public ... 
American Public ... 
American Public ... 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschnittliches Engagement |
|---|---|---|
| 14 | 1.27 | |
| 62 | 1.02 | |
| 1266 | 21.1 | |
| 661 | 7.18 | |
| Average | 500.75 | 7.64 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 1059 | 96.27 | |
| 129 | 25.8 | |
| 7205 | 1029 | |
| 5015 | 94.62 | |
| Average | 3352 | 311.5 |
Entdecke Top-Marken aus der Education Branche
Erhalte strategische Insights. Analysiere die Social Performance über alle Kanäle. Vergleiche Metriken aus verschiedenen Zeiträumen und lade Berichte in Sekunden herunter.