Sieh dir die Social-Media-Performance-Daten für Aston Villa

Aston Villa
Cross-Channel-Analyse des Posts
| Kanäle | Posts | Ø Posts/Tag |
|---|---|---|
| 301 | 1.67 | |
| 2150 | 11.94 | |
| 316 | 1.76 | |
| 1204 | 6.69 | |
| 1731 | 9.62 | |
| Total | 5702 | 31.68 |
Aston Villa 
Aston Villa 
Aston Villa 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschnittliches Engagement |
|---|---|---|
| 822K | 2730 | |
| 5.4M | 2504 | |
| 19M | 59K | |
| 6.7M | 5557 | |
| 33M | 19K | |
| Average | 13M | 18K |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 40M | 132K | |
| 50M | 146K | |
| 206M | 651K | |
| 145M | 291K | |
| 83M | 168K | |
| Average | 105M | 277K |
Entdecke Top-Marken aus der Sports Branche
Erhalte strategische Insights. Analysiere die Social Performance über alle Kanäle. Vergleiche Metriken aus verschiedenen Zeiträumen und lade Berichte in Sekunden herunter.