Sieh dir die Social-Media-Performance-Daten für Best Western GB

Best Western GB
Cross-Channel-Analyse des Posts
| Kanäle | Posts | Ø Posts/Tag |
|---|---|---|
| 7 | 0.04 | |
| 0 | 0 | |
| 87 | 0.48 | |
| Total | 94 | 0.52 |
Best Western GB 
Best Western GB 
Best Western GB 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschnittliches Engagement |
|---|---|---|
| 39 | 5.57 | |
| 0 | 0 | |
| 14K | 160.91 | |
| Average | 4679 | 55.49 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 1.3M | 185K | |
| 0 | 0 | |
| 76K | 1353 | |
| Average | 456K | 62K |
Entdecke Top-Marken aus der Hospitality & Hotels Branche
Erhalte strategische Insights. Analysiere die Social Performance über alle Kanäle. Vergleiche Metriken aus verschiedenen Zeiträumen und lade Berichte in Sekunden herunter.