Sieh dir die Social-Media-Performance-Daten für University of Cambridge

University of Cambridge
Cross-Channel-Analyse des Posts
| Kanäle | Posts | Ø Posts/Tag |
|---|---|---|
| 72 | 0.4 | |
| 416 | 2.31 | |
| 95 | 0.53 | |
| 265 | 1.47 | |
| 258 | 1.43 | |
| Total | 1106 | 6.14 |
University of Ca... 
University of Ca... 
University of Ca... 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschnittliches Engagement |
|---|---|---|
| 28K | 382.35 | |
| 131K | 313.98 | |
| 747K | 7867 | |
| 191K | 720.5 | |
| 1.0M | 3927 | |
| Average | 422K | 2642 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 726K | 10K | |
| 14M | 351K | |
| 7.6M | 80K | |
| 4.5M | 54K | |
| 10M | 100K | |
| Average | 7.3M | 119K |
Entdecke Top-Marken aus der Education Branche
Erhalte strategische Insights. Analysiere die Social Performance über alle Kanäle. Vergleiche Metriken aus verschiedenen Zeiträumen und lade Berichte in Sekunden herunter.