Sieh dir die Social-Media-Performance-Daten für Springpod

Springpod
Cross-Channel-Analyse des Posts
| Kanäle | Posts | Ø Posts/Tag |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 95 | 0.53 | |
| 0 | 0 | |
| 68 | 0.38 | |
| Total | 163 | 0.91 |
Springpod 
Springpod 
Springpod 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschnittliches Engagement |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 2809 | 29.57 | |
| 0 | 0 | |
| 557 | 8.19 | |
| Average | 841.5 | 9.44 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 73K | 763.16 | |
| 0 | 0 | |
| 24K | 398.82 | |
| Average | 24K | 290.49 |
Entdecke Top-Marken aus der Education Branche
Erhalte strategische Insights. Analysiere die Social Performance über alle Kanäle. Vergleiche Metriken aus verschiedenen Zeiträumen und lade Berichte in Sekunden herunter.