Soziale Media Performance-Daten anzeigen für LaLiga

LaLiga
Kanalübergreifende Analyse des Posts
| Kanäle | Posts | Ø Posts/Tag |
|---|---|---|
| 2152 | 11.96 | |
| 1017 | 5.65 | |
| 2064 | 11.47 | |
| 4672 | 25.96 | |
| Total | 9905 | 55.03 |

LaLiga 
LaLiga 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements
| Kanäle | Engagement | Durchschnittliches Engagement |
|---|---|---|
| 8.4M | 3897 | |
| 3.3M | 3277 | |
| 194M | 94K | |
| 366M | 78K | |
| Average | 143M | 45K |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 340M | 158K | |
| 10M | 71K | |
| 2110M | 1.0M | |
| 725M | 253K | |
| Average | 796M | 376K |
Entdecke die Top-Marken aus der Sports Branche
Erhalte strategische Insights, analysiere die social Performance über alle Kanäle, vergleiche Metriken aus verschiedenen Zeiträumen und lade Berichte in Sekunden herunter.