Sieh dir die Social-Media-Performance-Daten für FC Barcelona

FC Barcelona
Cross-Channel-Analyse des Posts
| Kanäle | Posts | Ø Posts/Tag |
|---|---|---|
| 903 | 5.02 | |
| 4636 | 25.76 | |
| 841 | 4.67 | |
| 1518 | 8.43 | |
| 1599 | 8.88 | |
| Total | 9497 | 52.76 |
FC Barcelona 
FC Barcelona 
FC Barcelona 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschnittliches Engagement |
|---|---|---|
| 30M | 33K | |
| 61M | 13K | |
| 688M | 818K | |
| 121M | 80K | |
| 1806M | 1.1M | |
| Average | 541M | 415K |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 1005M | 1.1M | |
| 330M | 220K | |
| 5695M | 6.8M | |
| 1285M | 1.9M | |
| 2482M | 5.0M | |
| Average | 2159M | 3.0M |
Entdecke Top-Marken aus der Sports Branche
Erhalte strategische Insights. Analysiere die Social Performance über alle Kanäle. Vergleiche Metriken aus verschiedenen Zeiträumen und lade Berichte in Sekunden herunter.