Sieh dir die Social-Media-Performance-Daten für Sapienza University of Rome

Sapienza University of Rome
Cross-Channel-Analyse des Posts
| Kanäle | Posts | Ø Posts/Tag |
|---|---|---|
| 37 | 0.21 | |
| 14 | 0.08 | |
| 155 | 0.86 | |
| 727 | 4.04 | |
| Total | 933 | 5.18 |
Sapienza Univers... 
Sapienza Univers... 
Sapienza Univers... 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschnittliches Engagement |
|---|---|---|
| 427 | 11.54 | |
| 165 | 11.79 | |
| 20K | 126.64 | |
| 413K | 567.63 | |
| Average | 108K | 179.4 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 41K | 1101 | |
| 0 | 0 | |
| 541K | 12K | |
| 429K | 5877 | |
| Average | 253K | 4819 |
Entdecke Top-Marken aus der Education Branche
Erhalte strategische Insights. Analysiere die Social Performance über alle Kanäle. Vergleiche Metriken aus verschiedenen Zeiträumen und lade Berichte in Sekunden herunter.