Sieh dir die Social-Media-Performance-Daten für Bocconi University

Bocconi University
Cross-Channel-Analyse des Posts
| Kanäle | Posts | Ø Posts/Tag |
|---|---|---|
| 101 | 0.56 | |
| 19 | 0.11 | |
| 89 | 0.49 | |
| 191 | 1.06 | |
| 21 | 0.12 | |
| Total | 421 | 2.34 |
Bocconi Universi... 
Bocconi Universi... 
Bocconi Universi... 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschnittliches Engagement |
|---|---|---|
| 1469 | 14.54 | |
| 141 | 7.42 | |
| 12K | 130.39 | |
| 4767 | 24.96 | |
| 21K | 976.57 | |
| Average | 7698 | 230.78 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 929K | 9199 | |
| 0 | 0 | |
| 268K | 3007 | |
| 116K | 1450 | |
| 249K | 14K | |
| Average | 312K | 5498 |
Entdecke Top-Marken aus der Education Branche
Erhalte strategische Insights. Analysiere die Social Performance über alle Kanäle. Vergleiche Metriken aus verschiedenen Zeiträumen und lade Berichte in Sekunden herunter.