Sieh dir die Social-Media-Performance-Daten für REWE Group
REWE Group
Cross-Channel-Analyse des Posts
| Kanäle | Posts | Ø Posts/Tag |
|---|---|---|
| 7 | 0.04 | |
| 1 | 0.01 | |
| 49 | 0.27 | |
| Total | 57 | 0.32 |

REWE Group 
REWE Group 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschnittliches Engagement |
|---|---|---|
| 67 | 9.57 | |
| 139 | 139 | |
| 5556 | 113.39 | |
| Average | 1921 | 87.32 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 1792 | 256 | |
| 0 | 0 | |
| 35K | 2660 | |
| Average | 12K | 971.85 |
Entdecke Top-Marken aus der Retail Branche
Erhalte strategische Insights. Analysiere die Social Performance über alle Kanäle. Vergleiche Metriken aus verschiedenen Zeiträumen und lade Berichte in Sekunden herunter.