Soziale Media Performance-Daten anzeigen für Novum Hospitality

Novum Hospitality
Kanalübergreifende Analyse des Posts
| Kanäle | Posts | Ø Posts/Tag |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | |
| 8 | 0.04 | |
| Total | 9 | 0.05 |
Novum Hospitalit... 
Novum Hospitalit... 
Novum Hospitalit... 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements
| Kanäle | Engagement | Durchschnittliches Engagement |
|---|---|---|
| 3 | 3 | |
| 309 | 38.63 | |
| Average | 156 | 20.81 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 544 | 544 | |
| 4180 | 2090 | |
| Average | 2362 | 1317 |
Entdecke die Top-Marken aus der Hospitality & Hotels Branche
Erhalte strategische Insights, analysiere die social Performance über alle Kanäle, vergleiche Metriken aus verschiedenen Zeiträumen und lade Berichte in Sekunden herunter.