Sieh dir die Social-Media-Performance-Daten für University of Tübingen

University of Tübingen
Cross-Channel-Analyse des Posts
| Kanäle | Posts | Ø Posts/Tag |
|---|---|---|
| 39 | 0.22 | |
| 93 | 0.52 | |
| 95 | 0.53 | |
| Total | 227 | 1.26 |
University of Tü... 
University of Tü... 
University of Tü... 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschnittliches Engagement |
|---|---|---|
| 6657 | 170.69 | |
| 1913 | 20.57 | |
| 21K | 226.17 | |
| Average | 10K | 139.14 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 281K | 7197 | |
| 5870 | 978.33 | |
| 25K | 1696 | |
| Average | 104K | 3290 |
Entdecke Top-Marken aus der Education Branche
Erhalte strategische Insights. Analysiere die Social Performance über alle Kanäle. Vergleiche Metriken aus verschiedenen Zeiträumen und lade Berichte in Sekunden herunter.