Sieh dir die Social-Media-Performance-Daten für Selectour

Selectour
Cross-Channel-Analyse des Posts
| Kanäle | Posts | Ø Posts/Tag |
|---|---|---|
| 48 | 0.27 | |
| 108 | 0.6 | |
| 121 | 0.67 | |
| 77 | 0.43 | |
| 125 | 0.69 | |
| Total | 479 | 2.66 |
Selectour 
Selectour 
Selectour 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschnittliches Engagement |
|---|---|---|
| 45 | 0.94 | |
| 61 | 0.56 | |
| 189K | 1563 | |
| 9229 | 119.86 | |
| 49K | 389.42 | |
| Average | 49K | 414.69 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 6912 | 144 | |
| 242 | 80.67 | |
| 3.8M | 32K | |
| 67K | 3194 | |
| 82K | 1300 | |
| Average | 800K | 7300 |
Entdecke Top-Marken aus der Travel Branche
Erhalte strategische Insights. Analysiere die Social Performance über alle Kanäle. Vergleiche Metriken aus verschiedenen Zeiträumen und lade Berichte in Sekunden herunter.