Lihat data performa social media untuk Coursera

Coursera
Analisis lintas channel untuk postingan
| Channel | Postingan | Rata-rata Postingan/Hari |
|---|---|---|
| 297 | 1.65 | |
| 149 | 0.83 | |
| 51 | 0.28 | |
| 159 | 0.88 | |
| 119 | 0.66 | |
| Total | 775 | 4.31 |
Coursera 
Coursera 
Coursera 
Analisis engagement lintas channel
| Channel | Engagement | Rata-rata engagement |
|---|---|---|
| 6914 | 23.28 | |
| 2731 | 18.33 | |
| 1605 | 31.47 | |
| 39K | 242.14 | |
| 41K | 345.33 | |
| Average | 18K | 132.11 |
Analisis engagement lintas channel
| Channel | Tampilan Video | Rata-rata Tampilan Video |
|---|---|---|
| 327K | 1101 | |
| 52K | 4322 | |
| 93K | 1822 | |
| 7.4M | 225K | |
| 67K | 2483 | |
| Average | 1.6M | 47K |
Jelajahi brand dengan performa terbaik dari Education Industri
Dapatkan insights strategis. Analisis performa social media di semua channel. Bandingkan metrik dari periode berbeda dan unduh laporan dalam hitungan detik.