Lihat data performa social media untuk England Rugby

England Rugby
Analisis lintas channel untuk postingan
| Channel | Postingan | Rata-rata Postingan/Hari |
|---|---|---|
| 595 | 3.31 | |
| 710 | 3.94 | |
| 596 | 3.31 | |
| 577 | 3.21 | |
| 1103 | 6.13 | |
| Total | 3581 | 19.89 |


England Rugby 
Analisis engagement lintas channel.
| Channel | Engagement | Rata-rata engagement |
|---|---|---|
| 451K | 758.01 | |
| 218K | 306.37 | |
| 9.2M | 15K | |
| 1.4M | 2475 | |
| 13M | 12K | |
| Average | 4.9M | 6184 |
Analisis engagement lintas channel.
| Channel | Tampilan Video | Rata-rata Tampilan Video |
|---|---|---|
| 19M | 32K | |
| 7.8M | 57K | |
| 136M | 228K | |
| 26M | 135K | |
| 58M | 110K | |
| Average | 49M | 112K |
Temukan brand dengan performa terbaik dari Sports Industri
Dapatkan wawasan strategis. Analisis performa sosial di semua channel. Bandingkan metrik dari periode berbeda dan unduh laporan hanya dalam hitungan detik.