Lihat data performa social media untuk University of Oxford

University of Oxford
Analisis lintas channel untuk postingan
| Channel | Postingan | Rata-rata Postingan/Hari |
|---|---|---|
| 566 | 3.14 | |
| 120 | 0.67 | |
| 221 | 1.23 | |
| 240 | 1.33 | |
| Total | 1147 | 6.37 |
University of Ox... 
University of Ox... 
University of Ox... 
Analisis engagement lintas channel
| Channel | Engagement | Rata-rata engagement |
|---|---|---|
| 153K | 269.81 | |
| 2.8M | 24K | |
| 753K | 3407 | |
| 3.0M | 13K | |
| Average | 1.7M | 9968 |
Analisis engagement lintas channel
| Channel | Tampilan Video | Rata-rata Tampilan Video |
|---|---|---|
| 504K | 17K | |
| 23M | 193K | |
| 25M | 232K | |
| 40M | 352K | |
| Average | 22M | 199K |
Jelajahi brand dengan performa terbaik dari Education Industri
Dapatkan insights strategis. Analisis performa social media di semua channel. Bandingkan metrik dari periode berbeda dan unduh laporan dalam hitungan detik.