Lihat data performa social media untuk BYHOURS
BYHOURS
Analisis lintas channel untuk postingan
| Channel | Postingan | Rata-rata Postingan/Hari |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 2 | 0.01 | |
| 8 | 0.04 | |
| 15 | 0.08 | |
| Total | 25 | 0.14 |

BYHOURS 

Analisis engagement lintas channel
| Channel | Engagement | Rata-rata engagement |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 61 | 30.5 | |
| 41 | 5.13 | |
| 707 | 47.13 | |
| Average | 161.8 | 16.55 |
Analisis engagement lintas channel
| Channel | Tampilan Video | Rata-rata Tampilan Video |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 5230 | 2615 | |
| 0 | 0 | |
| 26K | 13K | |
| Average | 6309 | 3154 |
Jelajahi brand dengan performa terbaik dari Travel Industri
Dapatkan insights strategis. Analisis performa social media di semua channel. Bandingkan metrik dari periode berbeda dan unduh laporan dalam hitungan detik.