Lihat data performa social media untuk University of Palermo

University of Palermo
Analisis lintas channel untuk postingan
| Channel | Postingan | Rata-rata Postingan/Hari |
|---|---|---|
| 9 | 0.05 | |
| 212 | 1.18 | |
| 310 | 1.72 | |
| 13 | 0.07 | |
| Total | 544 | 3.02 |
University of Pa... 
University of Pa... 
University of Pa... 
Analisis engagement lintas channel.
| Channel | Engagement | Rata-rata engagement |
|---|---|---|
| 109 | 12.11 | |
| 183 | 0.86 | |
| 14K | 45.46 | |
| 7506 | 577.38 | |
| Average | 5473 | 158.95 |
Analisis engagement lintas channel.
| Channel | Tampilan Video | Rata-rata Tampilan Video |
|---|---|---|
| 8496 | 944 | |
| 178 | 178 | |
| 62K | 5145 | |
| 60K | 7561 | |
| Average | 33K | 3457 |
Temukan brand dengan performa terbaik dari Education Industri
Dapatkan wawasan strategis. Analisis performa sosial di semua channel. Bandingkan metrik dari periode berbeda dan unduh laporan hanya dalam hitungan detik.