Lihat data performa social media untuk University of Hamburg

University of Hamburg
Analisis lintas channel untuk postingan
| Channel | Postingan | Rata-rata Postingan/Hari |
|---|---|---|
| 24 | 0.13 | |
| 27 | 0.15 | |
| 93 | 0.52 | |
| 86 | 0.48 | |
| Total | 230 | 1.28 |
University of Ha... 
University of Ha... 
University of Ha... 
Analisis engagement lintas channel
| Channel | Engagement | Rata-rata engagement |
|---|---|---|
| 391 | 16.29 | |
| 192 | 7.11 | |
| 1886 | 20.28 | |
| 49K | 565.93 | |
| Average | 13K | 152.4 |
Analisis engagement lintas channel
| Channel | Tampilan Video | Rata-rata Tampilan Video |
|---|---|---|
| 26K | 1095 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 243K | 8378 | |
| Average | 67K | 2368 |
Jelajahi brand dengan performa terbaik dari Education Industri
Dapatkan insights strategis. Analisis performa social media di semua channel. Bandingkan metrik dari periode berbeda dan unduh laporan dalam hitungan detik.