Lihat data performa social media untuk Free University of Berlin

Free University of Berlin
Analisis lintas channel untuk postingan
| Channel | Postingan | Rata-rata Postingan/Hari |
|---|---|---|
| 8 | 0.04 | |
| 39 | 0.22 | |
| 58 | 0.32 | |
| Total | 105 | 0.58 |
Free University ... 
Free University ... 
Free University ... 
Analisis engagement lintas channel
| Channel | Engagement | Rata-rata engagement |
|---|---|---|
| 43 | 5.38 | |
| 1270 | 32.56 | |
| 34K | 592.71 | |
| Average | 12K | 210.22 |
Analisis engagement lintas channel
| Channel | Tampilan Video | Rata-rata Tampilan Video |
|---|---|---|
| 2483 | 310.38 | |
| 1271 | 1271 | |
| 105K | 5544 | |
| Average | 36K | 2375 |
Jelajahi brand dengan performa terbaik dari Education Industri
Dapatkan insights strategis. Analisis performa social media di semua channel. Bandingkan metrik dari periode berbeda dan unduh laporan dalam hitungan detik.