Soziale Media Performance-Daten anzeigen für Hotelbeds

Hotelbeds
Kanalübergreifende Analyse des Posts
| Kanäle | Posts | Ø Posts/Tag |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 71 | 0.39 | |
| 0 | 0 | |
| Total | 71 | 0.39 |
Hotelbeds 
Hotelbeds 
Hotelbeds 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements
| Kanäle | Engagement | Durchschnittliches Engagement |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 244 | 3.44 | |
| 0 | 0 | |
| Average | 81.33 | 1.15 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1573 | 393.25 | |
| 0 | 0 | |
| Average | 524.33 | 131.08 |
Entdecke die Top-Marken aus der Travel Branche
Erhalte strategische Insights, analysiere die social Performance über alle Kanäle, vergleiche Metriken aus verschiedenen Zeiträumen und lade Berichte in Sekunden herunter.