Soziale Media Performance-Daten anzeigen für Globalia
Globalia
Kanalübergreifende Analyse des Posts
| Kanäle | Posts | Ø Posts/Tag |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | |
| 0 | 0 | |
| 104 | 0.58 | |
| 45 | 0.25 | |
| Total | 150 | 0.83 |

Globalia 
Globalia 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements
| Kanäle | Engagement | Durchschnittliches Engagement |
|---|---|---|
| 104 | 104 | |
| 0 | 0 | |
| 182 | 1.75 | |
| 849 | 18.87 | |
| Average | 283.75 | 31.15 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 918 | 918 | |
| 0 | 0 | |
| 1010 | 112.22 | |
| 5113 | 393.31 | |
| Average | 1760 | 355.88 |
Entdecke die Top-Marken aus der Travel Branche
Erhalte strategische Insights, analysiere die social Performance über alle Kanäle, vergleiche Metriken aus verschiedenen Zeiträumen und lade Berichte in Sekunden herunter.