Veja os dados de performance de mídia social de Tripadvisor
Tripadvisor
Análise cruzada de canais da postagem.
| Canais | Posts | Média de posts/dia |
|---|---|---|
| 4 | 0.02 | |
| 464 | 2.58 | |
| 59 | 0.33 | |
| 496 | 2.76 | |
| 112 | 0.62 | |
| Total | 1135 | 6.31 |
Tripadvisor 
Tripadvisor 

Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Engajamento | Média de engajamento |
|---|---|---|
| 664 | 166 | |
| 9958 | 21.46 | |
| 13K | 236.61 | |
| 68K | 137.7 | |
| 47K | 418.8 | |
| Average | 28K | 196.12 |
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 19K | 4750 | |
| 26K | 6580 | |
| 176K | 3096 | |
| 2.2M | 41K | |
| 272K | 4065 | |
| Average | 529K | 12K |
Descobre as marcas de maior desempenho de Travel Setor



Obtenha insights estratégicos. Analise a performance nas redes sociais em todos os canais. Compare métricas de diferentes períodos e baixe relatórios em segundos.