Veja os dados de performance em mídia social para Best Western

Best Western
Análise cruzada do post entre canais
| Canais | Posts | Média de posts/dia |
|---|---|---|
| 9 | 0.05 | |
| 0 | 0 | |
| 12 | 0.07 | |
| 10 | 0.06 | |
| Total | 31 | 0.17 |
Best Western 
Best Western 
Best Western 
Analisa o engajamento entre canais
| Canais | Engajamento | Engajamento médio |
|---|---|---|
| 14K | 1508 | |
| 0 | 0 | |
| 2679 | 223.25 | |
| 1243 | 124.3 | |
| Average | 4373 | 463.86 |
Analisa o engajamento entre canais
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 4.4M | 494K | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 28K | 14K | |
| Average | 1.1M | 127K |
Explora as marcas com melhor performance da Hospitality & Hotels Indústria
Recebe insights estratégicos. Analisa a performance da tua marca em todos os canais. Compara métricas de diferentes períodos e faz download de relatórios em segundos.