Veja os dados de performance de mídia social de Stanford University

Stanford University
Análise cruzada de canais da postagem.
| Canais | Posts | Média de posts/dia |
|---|---|---|
| 60 | 0.33 | |
| 68 | 0.38 | |
| 76 | 0.42 | |
| Total | 204 | 1.13 |
Stanford Univers... 
Stanford Univers... 
Stanford Univers... 
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Engajamento | Média de engajamento |
|---|---|---|
| 9782 | 163.03 | |
| 143K | 2099 | |
| 551K | 7248 | |
| Average | 234K | 3170 |
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 33K | 17K | |
| 5.2M | 225K | |
| 1.9M | 60K | |
| Average | 2.4M | 100K |
Descobre as marcas de maior desempenho de Education Setor



Obtenha insights estratégicos. Analise a performance nas redes sociais em todos os canais. Compare métricas de diferentes períodos e baixe relatórios em segundos.