Veja os dados de performance de mídia social de Princeton University

Princeton University
Análise cruzada de canais da postagem.
| Canais | Posts | Média de posts/dia |
|---|---|---|
| 416 | 2.31 | |
| 73 | 0.41 | |
| 118 | 0.66 | |
| Total | 607 | 3.37 |
Princeton Univer... 
Princeton Univer... 
Princeton Univer... 
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Engajamento | Média de engajamento |
|---|---|---|
| 12K | 29.41 | |
| 67K | 912.93 | |
| 301K | 2553 | |
| Average | 127K | 1165 |
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 178K | 5568 | |
| 1.3M | 50K | |
| 753K | 27K | |
| Average | 747K | 28K |
Descobre as marcas de maior desempenho de Education Setor



Obtenha insights estratégicos. Analise a performance nas redes sociais em todos os canais. Compare métricas de diferentes períodos e baixe relatórios em segundos.