Veja os dados de performance em mídia social para Princeton University

Princeton University
Análise cruzada do post entre canais
| Canais | Posts | Média de posts/dia |
|---|---|---|
| 416 | 2.31 | |
| 73 | 0.41 | |
| 118 | 0.66 | |
| Total | 607 | 3.37 |
Princeton Univer... 
Princeton Univer... 
Princeton Univer... 
Analisa o engajamento entre canais
| Canais | Engajamento | Engajamento médio |
|---|---|---|
| 12K | 29.41 | |
| 67K | 912.93 | |
| 301K | 2553 | |
| Average | 127K | 1165 |
Analisa o engajamento entre canais
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 178K | 5568 | |
| 1.3M | 50K | |
| 753K | 27K | |
| Average | 747K | 28K |
Explora as marcas com melhor performance da Education Indústria



Recebe insights estratégicos. Analisa a performance da tua marca em todos os canais. Compara métricas de diferentes períodos e faz download de relatórios em segundos.