Veja os dados de performance de mídia social de Harvard University

Harvard University
Análise cruzada de canais da postagem.
| Canais | Posts | Média de posts/dia |
|---|---|---|
| 75 | 0.42 | |
| 86 | 0.48 | |
| 176 | 0.98 | |
| Total | 337 | 1.87 |
Harvard Universi... 
Harvard Universi... 
Harvard Universi... 
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Engajamento | Média de engajamento |
|---|---|---|
| 2.3M | 31K | |
| 221K | 2576 | |
| 2.3M | 13K | |
| Average | 1.6M | 16K |
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 20M | 261K | |
| 2.6M | 202K | |
| 3.2M | 79K | |
| Average | 8.5M | 181K |
Descobre as marcas de maior desempenho de Education Setor



Obtenha insights estratégicos. Analise a performance nas redes sociais em todos os canais. Compare métricas de diferentes períodos e baixe relatórios em segundos.