Veja os dados de performance em mídia social para Coursera

Coursera
Análise cruzada do post entre canais
| Canais | Posts | Média de posts/dia |
|---|---|---|
| 297 | 1.65 | |
| 149 | 0.83 | |
| 51 | 0.28 | |
| 159 | 0.88 | |
| 119 | 0.66 | |
| Total | 775 | 4.31 |
Coursera 
Coursera 
Coursera 
Analisa o engajamento entre canais
| Canais | Engajamento | Engajamento médio |
|---|---|---|
| 6914 | 23.28 | |
| 2731 | 18.33 | |
| 1605 | 31.47 | |
| 39K | 242.14 | |
| 41K | 345.33 | |
| Average | 18K | 132.11 |
Analisa o engajamento entre canais
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 327K | 1101 | |
| 52K | 4322 | |
| 93K | 1822 | |
| 7.4M | 225K | |
| 67K | 2483 | |
| Average | 1.6M | 47K |
Explora as marcas com melhor performance da Education Indústria



Recebe insights estratégicos. Analisa a performance da tua marca em todos os canais. Compara métricas de diferentes períodos e faz download de relatórios em segundos.