Veja os dados de performance em mídia social para England Rugby

England Rugby
Análise cruzada do post entre canais
| Canais | Posts | Média de posts/dia |
|---|---|---|
| 595 | 3.31 | |
| 710 | 3.94 | |
| 596 | 3.31 | |
| 577 | 3.21 | |
| 1103 | 6.13 | |
| Total | 3581 | 19.89 |


England Rugby 
Analisa o engajamento entre canais
| Canais | Engajamento | Engajamento médio |
|---|---|---|
| 451K | 758.01 | |
| 218K | 306.37 | |
| 9.2M | 15K | |
| 1.4M | 2475 | |
| 13M | 12K | |
| Average | 4.9M | 6184 |
Analisa o engajamento entre canais
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 19M | 32K | |
| 7.8M | 57K | |
| 136M | 228K | |
| 26M | 135K | |
| 58M | 110K | |
| Average | 49M | 112K |
Explora as marcas com melhor performance da Sports Indústria
Recebe insights estratégicos. Analisa a performance da tua marca em todos os canais. Compara métricas de diferentes períodos e faz download de relatórios em segundos.