Veja os dados de performance de mídia social de University of Oxford

University of Oxford
Análise cruzada de canais da postagem.
| Canais | Posts | Média de posts/dia |
|---|---|---|
| 566 | 3.14 | |
| 120 | 0.67 | |
| 221 | 1.23 | |
| 240 | 1.33 | |
| Total | 1147 | 6.37 |
University of Ox... 
University of Ox... 
University of Ox... 
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Engajamento | Média de engajamento |
|---|---|---|
| 153K | 269.81 | |
| 2.8M | 24K | |
| 753K | 3407 | |
| 3.0M | 13K | |
| Average | 1.7M | 9968 |
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 504K | 17K | |
| 23M | 193K | |
| 25M | 232K | |
| 40M | 352K | |
| Average | 22M | 199K |
Descobre as marcas de maior desempenho de Education Setor



Obtenha insights estratégicos. Analise a performance nas redes sociais em todos os canais. Compare métricas de diferentes períodos e baixe relatórios em segundos.